Dove e Quando andare in Borgogna per avere un clima piacevole?
Ottieni il momento migliore per andare a Borgogna innorme stagionali molte località come Châtillon-sur-Seine o Decize sotto.
Quando andare in Borgogna?
Quando andare in Borgogna? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- In Borgogna, il tempo è bello ovunque in Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
- I mesi migliori per andare a Digione sono Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
- In media, i mesi più caldi a Dijon sono Luglio e Agosto, e il mese più freddo dell'anno è Gennaio
- I mesi più piovosi in questa città sono Maggio, Giugno e Luglio
- Champigny è la città con il clima migliore, con bel tempo per 6 mesi all'anno
Dove e quando andare in base al meteo?
Côte-d'Or
Dijon, Beaune, Flavigny-sur-Ozerain...
Nièvre
Nevers (Nièvre), Lac des Settons, Lac de Pannecière...
Saône-et-Loire
Macon, Haut-Folin, Solutré-Pouilly...
Yonne
Auxerre (Yonne), Tonnerre, Vézelay (Parco Naturale Regionale del Morvan)...
Per ottenere tutte le informazioni sul clima e il meteo in Borgogna per un mese specifico, clicca sul link corrispondente qui sotto:
Borgogna a gennaio Borgogna a febbraio Borgogna a marzo Borgogna ad aprile Borgogna a maggio Borgogna a giugno Borgogna a luglio Borgogna ad agosto Borgogna a settembre Borgogna ad ottobre Borgogna a novembre Borgogna a dicembre
Quando andare in Borgogna per città




Temperature e precipitazioni in Borgogna
In questi 2 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature in Borgogna e le precipitazioni mese per mese per le città di Dijon, Auxerre (Yonne), Beaune, Flavigny-sur-Ozerain e Lac des Settons.
Affluenza e stagioni turistiche in Borgogna
Scopri quando è il periodo di alta stagione turistica in Borgogna (e quindi, il periodo in cui il numero di turisti è più alto) e il periodo di bassa stagione con i nostri dati e grafici.
Stagioni turistiche in Borgogna
I mesi con scarsa affluenza sono: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre e Dicembre. Il numero di visitatori in Borgogna è maggiore in Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre.
- Bassissima stagione in Borgogna: Gennaio, Febbraio e Dicembre.
- Bassa stagione in Borgogna: Marzo, Aprile e Novembre.
- Alta stagione in Borgogna: Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre.
- Altissima stagione in Borgogna: Agosto.
Grafico: indice delle visite in Borgogna mese per mese
Dove andare in Borgogna?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
Dijon | 43°F | 45°F | 54°F | 61°F | 65°F | 74°F | 77°F | 77°F | 72°F | 61°F | 52°F | 45°F |
Auxerre (Yonne) | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Beaune | 41°F | 45°F | 54°F | 61°F | 65°F | 74°F | 77°F | 77°F | 72°F | 61°F | 50°F | 45°F |
Flavigny-sur-Ozerain | 43°F | 45°F | 52°F | 59°F | 65°F | 72°F | 76°F | 77°F | 70°F | 61°F | 50°F | 45°F |
Lac des Settons | 43°F | 45°F | 54°F | 59°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 61°F | 50°F | 45°F |
Macon | 43°F | 47°F | 56°F | 63°F | 67°F | 76°F | 79°F | 79°F | 74°F | 63°F | 52°F | 45°F |
Nevers (Nièvre) | 45°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 79°F | 74°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Tonnerre | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Noyers-sur-Serein | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Vézelay (Parco Naturale Regionale del Morvan) | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Chablis | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Haut-Folin | 43°F | 45°F | 54°F | 59°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 61°F | 50°F | 45°F |
Lac de Pannecière | 45°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 79°F | 74°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Mont Beuvray | 43°F | 45°F | 54°F | 59°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 61°F | 50°F | 45°F |
Parc national de Forêts | 40°F | 43°F | 50°F | 58°F | 63°F | 70°F | 74°F | 74°F | 68°F | 59°F | 49°F | 43°F |
Parc naturel de Boutissaint | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Solutré-Pouilly | 43°F | 47°F | 56°F | 63°F | 67°F | 76°F | 79°F | 79°F | 74°F | 63°F | 52°F | 45°F |
Surgy | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 63°F | 52°F | 47°F |
Autun | 43°F | 45°F | 54°F | 59°F | 65°F | 72°F | 77°F | 77°F | 72°F | 61°F | 50°F | 45°F |
Auxonne | 43°F | 45°F | 54°F | 61°F | 65°F | 74°F | 77°F | 77°F | 72°F | 61°F | 52°F | 45°F |
Legenda:
tempo perfetto
bel tempo
tempo tollerabile
cattivo tempo
tempo molto cattivo
Borgogna: informazioni sul paese
Che cosa posso fare in Borgogna?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Borgogna sono affidabili?
I dati climatici per Borgogna vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Borgogna ci permettono di determinare la media per ogni mese a Dijon, Auxerre (Yonne), Beaune, Flavigny-sur-Ozerain, Lac des Settons, Macon, Nevers (Nièvre), Tonnerre, e 32 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.