Qual è il miglior momento per andare a Grande Pointe aux Piments?
Qual è il miglior momento per andare a Grande Pointe aux Piments? Ecco qualche informazione per aiutarti a prendere una decisione:
- I mesi migliori per il bel tempo a Grande Pointe aux Piments sono Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre
- In media, i mesi più caldi sono Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre e Dicembre
- I mesi più piovosi sono Gennaio e Febbraio
Per informazioni complete su clima e meteo a Grande Pointe aux Piments in un mese specifico, clicca sulla linea corrispondente sottostante:
Mese | Temp. Media | Piogge | La nostra opinione | Visualizza Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | ![]() | 28°C/31°C | 232mm | tempo tollerabile | Grande Pointe aux Piments in gennaio |
Febbraio | ![]() | 28°C/31°C | 243mm | tempo tollerabile | Grande Pointe aux Piments in febbraio |
Marzo | ![]() | 28°C/31°C | 156mm | tempo tollerabile | Grande Pointe aux Piments in marzo |
Aprile | ![]() | 28°C/30°C | 86mm | tempo tollerabile | Grande Pointe aux Piments in aprile |
Maggio | ![]() | 26°C/28°C | 51mm | tempo tollerabile | Grande Pointe aux Piments in maggio |
Giugno | ![]() | 25°C/27°C | 34mm | bel tempo | Grande Pointe aux Piments in giugno |
Luglio | ![]() | 24°C/26°C | 40mm | bel tempo | Grande Pointe aux Piments in luglio |
Agosto | ![]() | 23°C/25°C | 55mm | bel tempo | Grande Pointe aux Piments in agosto |
Settembre | ![]() | 23°C/26°C | 22mm | bel tempo | Grande Pointe aux Piments in settembre |
Ottobre | ![]() | 25°C/27°C | 35mm | bel tempo | Grande Pointe aux Piments in ottobre |
Novembre | ![]() | 26°C/29°C | 63mm | bel tempo | Grande Pointe aux Piments in novembre |
Dicembre | ![]() | 28°C/31°C | 86mm | bel tempo | Grande Pointe aux Piments in dicembre |
Meteo e clima a Grande Pointe aux Piments
- Tra i mesi di gennaio e maggio il clima è buono. La temperatura registrata in questo mese è di 33°C e ci si può aspettare di avere 51mm o precipitazioni al mese nel corso di questo periodo.
- Tra giugno e dicembre il clima è buono. È, per esempio, 31°C come temperatura massima a dicembre e piove circa 48% del tempo a dicembre.
Tabella: temperatura e precipitazioni a Grande Pointe aux Piments
La seguente tabella ti permette di dare un'occhiata alle seguenti norme stagionali per la città di Grande Pointe aux Piments: temperature minime e massime e volume mensile di precipitazioni per ogni mese dell'anno.
Mauritius: Mappa
Grande Pointe aux Piments appare sulla mappa sotto l'icona blu. Le altre città o posizioni in Mauritius appaiono sulla mappa con un icona vuota. Clicca sopra per ottenere informazioni sul clima.

