Dove e Quando andare in Papua Indonesia per avere un clima piacevole?
Quando andare in Papua Indonesia?
Quando andare in Papua Indonesia? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- In Papua Indonesia, il meteo è gradevolo su oltre il 8% del territorio durante: Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre
- I mesi migliori per andare a Jayapura sono Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
- In media, fa caldo tutto l'anno a Jayapura
- I mesi più piovosi in questa città sono Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre e Dicembre
- Le città con il clima migliore sono Merauke e Yos Sudarso (Dolok), con un buon tempo almeno 4 mesi all'anno
- La temperatura del mare è adatta a nuotare tutto l'anno a Jayapura
Meteo annuale in Papua Indonesia
Per informazioni sul clima e il meteo città per città in Papua Indonesia in un mese specifico, clicca sulla linea corrispondente sottostante:
| Mese | La nostra opinione | Visualizza Dettagli | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 52°F a 90°F | tempo tollerabile* | |||
| Febbraio | 52°F a 90°F | tempo tollerabile* | |||
| Marzo | 52°F a 88°F | tempo molto cattivo* | |||
| Aprile | 52°F a 88°F | cattivo tempo* | |||
| Maggio | 52°F a 88°F | cattivo tempo* | |||
| Giugno | 50°F a 88°F | tempo tollerabile* | |||
| Luglio | 49°F a 86°F | tempo tollerabile* | |||
| Agosto | 49°F a 88°F | tempo tollerabile* | |||
| Settembre | 50°F a 88°F | tempo tollerabile* | |||
| Ottobre | 52°F a 90°F | tempo tollerabile* | |||
| Novembre | 54°F a 92°F | cattivo tempo* | |||
| Dicembre | 54°F a 92°F | cattivo tempo* |
Quando andare in Papua Indonesia per città
Temperature e precipitazioni in Papua Indonesia
In questi 3 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature in Papua Indonesia e le precipitazioni mese per mese per le città di Jayapura, Isole Raja Ampat, Merauke, Agats e Batanta, oltre alle temperature del mare mese per mese delle città costiere.
Dove andare in Papua Indonesia?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
| Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| Jayapura | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
| Isole Raja Ampat | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F |
| Merauke | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F |
| Agats | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 70°F | 70°F | 68°F | 70°F | 70°F | 70°F | 70°F | 67°F |
| Batanta | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F |
| Bawe (Taman Nasional Teluk Cenderawasih) | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
| Biak | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F |
| Kaimana | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 88°F |
| Manokwari | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
| Nabire | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
| Numfor | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
| Paniai Lakes | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 67°F | 67°F | 67°F |
| Pantai Patawana | 83°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F |
| Puncak Jaya | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 67°F | 67°F | 67°F |
| Sarmi | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
| Sorong | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F |
| Timika | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F |
| Waigeo | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F |
| Wamena (Valle del Baliem) | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 70°F | 70°F | 68°F | 70°F | 70°F | 70°F | 70°F | 67°F |
| Wasai | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Legenda:
bel tempo
tempo tollerabile
cattivo tempo
tempo molto cattivo
Papua indonesiana: informazioni sul paese
Che cosa posso fare in Papua Indonesia?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Papua indonesiana sono affidabili?
I dati climatici per Papua indonesiana vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Papua indonesiana ci permettono di determinare la media per ogni mese a Jayapura, Isole Raja Ampat, Merauke, Agats, Batanta, Bawe (Taman Nasional Teluk Cenderawasih), Biak, Kaimana, e 14 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.