Statistiche sui voli Milano-Colombia (Bogota): qual è il prezzo giusto e quando acquistare il biglietto aereo?
L'aeroporto di Milano è il più economico per andare in Colombia (Bogota)?
Analisi dei dati:
Su 120688 voli analizzati, risulta che partire dall'aeroporto di Milano per recarsi in Colombia (Bogota) è statisticamente più economico (in media €723, che è €3 in meno rispetto alla partenza dall'aeroporto di Colombia).
Quando partire: qual è il PREZZO GIUSTO per un volo di andata e ritorno per Colombia (Bogota) (da: Milano)
Il prezzo medio per andare in Colombia (Bogota) dall'aeroporto di Milano è di 723 € (andata e ritorno). Tuttavia, ci sono variazioni a seconda del mese di partenza. Così, è possibile pagare il biglietto aereo in media tra 628 € (a novembre) e 1015 € (ad agosto), che corrisponde a un risparmio di 95 € o a un sovrapprezzo di 292 € (rispetto al prezzo medio) a seconda del periodo in cui si parte.
L'analisi di tutti i prezzi rivela che il prezzo più frequente si situa tra i 600 a 650 € ed è generalmente più conveniente partire un lunedi e tornare una domenica su un volo con 1 o più scali.
Fai attenzione, i mesi più economici possono corrispondere a periodi climatici sfavorevoli . Controlla la nostra pagina Quando andare in Colombia (Bogota) prima di prenotare il tuo volo.
Se vuoi sapere quando prenotare il tuo volo al miglior prezzo, vai subito alla seconda parte di questa pagina: Quando comprare il tuo biglietto aereo Milano-Colombia (Bogota).
Come vengono calcolati questi dati?
Abbiamo studiato un campione di 60669 prezzi dei biglietti aerei degli anni precedenti per i voli per Colombia da Milano e possiamo così stabilire tendenze precise e credibili delle variazioni di prezzo in base a diversi parametri. Naturalmente, i prezzi possono variare di anno in anno, ma l'aspetto stagionale di questi dati (ricorrenza delle vacanze scolastiche, eventi... di anno in anno) rende queste statistiche abbastanza affidabili.
Prezzo medio in base al mese di partenza
Analisi dei dati:
Partendo a novembre, il prezzo del biglietto aereo sarà statisticamente il più economico (628 € , risparmiando 95 € rispetto al prezzo medio annuale che è di 723 €). Al contrario, agosto sarà il più costoso (1015 €).
Volo Milano-Colombia (Bogota): quando è il momento migliore per andare al miglior prezzo?
Mese | Buon prezzo* | Prezzo medio | La nostra opinione |
---|---|---|---|
Gennaio | 645 € | 739 € | buon prezzo |
Febbraio | 584 € | 628 € | buon prezzo |
Marzo | 580 € | 628 € il più economico | prezzo molto buono |
Aprile | 612 € | 651 € | buon prezzo |
Maggio | 618 € | 663 € | buon prezzo |
Giugno | 659 € | 735 € | buon prezzo |
Luglio | 770 € | 850 € | prezzo corretto |
Agosto | 933 € | 1015 € il più costoso | prezzo molto alto |
Settembre | 637 € | 677 € | buon prezzo |
Ottobre | 617 € | 667 € | buon prezzo |
Novembre | 594 € | 628 € il più economico | prezzo molto buono |
Dicembre | 694 € | 793 € | prezzo corretto |
*prezzo interessante per acquistare il tuo biglietto aereo: se vedi questo prezzo o meno durante la tua ricerca di voli, corri e compralo!
Suddivisione dei prezzi per viaggiare da Milano in Colombia (Bogota)
Analisi dei dati:
I prezzi dei voli da Milano a Colombia (Bogota) variano da 500 a 1150 €. Il 6% dei biglietti è stato acquistato al prezzo minimo (da 500 a 550 €), il 1% al prezzo massimo (da 1100 a 1150 €). La maggior parte dei biglietti aerei è stata acquistata nell'intervallo compreso tra 600 a 650 € (18% dei biglietti).
Compagnie aeree più economiche per il volo Milano->Colombia
Ci sono 13 compagnie che servono Milano dall'aeroporto di Colombia (Bogota): Air Europa, Iberia, TAP, KLM, Air France, latam airlines group, Lufthansa, Turkish Airlines, Ita Airways, wizz air malta, Delta, Air Canada e Ryanair.
Analisi dei dati:
Dei 60669 voli analizzati negli anni precedenti, Air Europa è stata la compagnia aerea che ha offerto più spesso il miglior prezzo nei risultati di ricerca dei biglietti aerei (18% del tempo) sulla tratta Milano->Colombia.
Quale giorno della settimana partire?
Analisi dei dati:
Statisticamente, i voli Milano-Colombia (Bogota) che partono un lunedi sono più economici rispetto agli altri giorni della settimana. Pertanto, scegliendo un lunedi come data di partenza, potrai risparmiare in media 8 €. Al contrario, partendo un lunedi potresti pagare più caro, fino a 16 €.
Quale giorno della settimana tornare?
Analisi dei dati:
Statisticamente, i voli di ritorno da Colombia (Bogota) a Milano che partono una domenica sono meno costosi rispetto agli altri giorni della settimana. Scegliendo una domenica come data di ritorno risparmierai in media 16 €. Al contrario, partendo da Colombia (Bogota) un venerdì potresti pagare più caro, 20 €.
Prezzi migliori Milano-Colombia (Bogota)
Volo di andata e ritorno | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|
Milano → Bogota | 06-11 al 26-11-2024 | 577 € | volo con scalo(i) con TAP |
Milano → Bogota | 14-11 al 29-11-2024 | 573 € | volo con scalo(i) con TAP |
Milano → Bogota | 15-11 al 28-11-2024 | 573 € | volo con scalo(i) con TAP |
Milano → Bogota | 16-11 al 24-11-2024 | 576 € | volo con scalo(i) con TAP |
Milano → Bogota | 01-02 al 21-02-2025 | 574 € | volo con scalo(i) con Air Europa |
Milano → Bogota | 06-02 al 17-02-2025 | 575 € | volo con scalo(i) con Air Europa |
Milano → Bogota | 13-02 al 25-02-2025 | 578 € | volo con scalo(i) con Air Europa |
Milano → Bogota | 02-03 al 13-03-2025 | 578 € | volo con scalo(i) con Air Europa |
Milano → Bogota | 15-03 al 25-03-2025 | 573 € | volo con scalo(i) con Air Europa |
Milano → Bogota | 16-09 al 30-09-2025 | 576 € | volo con scalo(i) con Air Europa |
Quando prenotare il tuo volo Milano - Colombia (Bogota) per ottenere il prezzo più basso?
Statisticamente, otterrai il risparmio maggiore acquistando il tuo biglietto aereo tra 7 a 8 mesi in anticipo. Tuttavia, potresti finire per pagare un prezzo elevato se prenoti tra 11 a 12 mesi in anticipo.
Lo sapevi che il prezzo dei biglietti aerei varia non solo in base a quanto tempo in anticipo prenoti, ma anche al giorno della settimana in cui prenoti! Quindi, per massimizzare le tue possibilità di ottenere il miglior prezzo per un volo Milano-Colombia, si consiglia di prenotare il tuo biglietto un martedi.
Quanto tempo prima dovrei acquistare il mio volo?
Analisi dei dati:
Per ottenere il biglietto aereo più economico da Milano in Colombia (Bogota), si consiglia di acquistarlo da 7 a 8 mesi prima della partenza (in media costa 675 €, che rappresenta un risparmio di 48 € rispetto al prezzo medio complessivo). Al contrario, se si acquista il biglietto da 11 a 12 mesi in anticipo, si pagherà il prezzo pieno (118 € in più rispetto al prezzo medio).
A seconda del mese di partenza
Il momento migliore per acquistare il tuo biglietto aereo da Milano in Colombia (Bogota) potrebbe variare a seconda del mese di partenza. Pertanto, ti offriamo statistiche su quando prenotare il tuo volo mese per mese.
Partenza il... | Quanto tempo prima dovrei prenotare? |
---|---|
Gennaio | Miglior momento: 6 a 7 mesi prima della partenza (prezzo medio: 679 €) Altri periodi interessanti: 4 a 5 mesi (736 €), 5 a 6 mesi (690 €), 7 a 8 mesi (715 €), 9 a 10 mesi (713 €) |
Febbraio | Miglior momento: 5 a 6 mesi prima della partenza (prezzo medio: 575 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (619 €), 4 a 5 mesi (587 €), 6 a 7 mesi (575 €), 7 a 8 mesi (593 €), 8 a 9 mesi (626 €) |
Marzo | Miglior momento: 6 a 7 mesi prima della partenza (prezzo medio: 582 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (599 €), 3 a 4 mesi (623 €), 4 a 5 mesi (611 €), 5 a 6 mesi (592 €), 7 a 8 mesi (585 €), 8 a 9 mesi (605 €) |
Aprile | Miglior momento: 7 a 8 mesi prima della partenza (prezzo medio: 586 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (620 €), 4 a 5 mesi (613 €), 5 a 6 mesi (621 €), 6 a 7 mesi (608 €), 8 a 9 mesi (586 €), 9 a 10 mesi (607 €) |
Maggio | Miglior momento: 8 a 9 mesi prima della partenza (prezzo medio: 591 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (615 €), 4 a 5 mesi (592 €), 5 a 6 mesi (596 €), 6 a 7 mesi (635 €), 7 a 8 mesi (606 €), 9 a 10 mesi (605 €), 10 a 11 mesi (636 €) |
Giugno | Miglior momento: 9 a 10 mesi prima della partenza (prezzo medio: 630 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (732 €), 4 a 5 mesi (715 €), 5 a 6 mesi (684 €), 6 a 7 mesi (702 €), 7 a 8 mesi (733 €), 8 a 9 mesi (667 €), 10 a 11 mesi (646 €), 11 a 12 mesi (721 €) |
Luglio | Miglior momento: 10 a 11 mesi prima della partenza (prezzo medio: 692 €) Altri periodi interessanti: 5 a 6 mesi (849 €), 6 a 7 mesi (773 €), 7 a 8 mesi (758 €), 8 a 9 mesi (792 €), 9 a 10 mesi (787 €), 11 a 12 mesi (780 €) |
Agosto | Miglior momento: 8 a 9 mesi prima della partenza (prezzo medio: 913 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (990 €), 6 a 7 mesi (969 €), 7 a 8 mesi (918 €), 9 a 10 mesi (1010 €), 10 a 11 mesi (994 €), 11 a 12 mesi (1015 €) |
Settembre | Miglior momento: 8 a 9 mesi prima della partenza (prezzo medio: 633 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (661 €), 2 a 3 mesi (647 €), 5 a 6 mesi (675 €), 6 a 7 mesi (672 €), 7 a 8 mesi (661 €), 9 a 10 mesi (671 €) |
Ottobre | Miglior momento: 9 a 10 mesi prima della partenza (prezzo medio: 593 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (640 €), 4 a 5 mesi (659 €), 5 a 6 mesi (661 €), 6 a 7 mesi (632 €), 7 a 8 mesi (618 €), 8 a 9 mesi (605 €), 10 a 11 mesi (650 €) |
Novembre | Miglior momento: 9 a 10 mesi prima della partenza (prezzo medio: 600 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (607 €), 4 a 5 mesi (603 €), 5 a 6 mesi (617 €), 6 a 7 mesi (622 €), 7 a 8 mesi (622 €), 8 a 9 mesi (607 €), 10 a 11 mesi (617 €) |
Dicembre | Miglior momento: 5 a 6 mesi prima della partenza (prezzo medio: 702 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (776 €), 4 a 5 mesi (734 €), 6 a 7 mesi (771 €), 8 a 9 mesi (780 €), 9 a 10 mesi (735 €) |
In quale giorno della settimana dovrei prenotare il mio biglietto aereo?
Analisi dei dati:
Statisticamente, il martedi è il giorno in cui i biglietti aerei in vendita per Milano->Colombia sono più economici. Quindi, acquistando il tuo biglietto aereo un martedi, risparmierai 5 €. Al contrario, acquistandolo un giovedi, rischi di pagare 5 € in più.
Milano->Colombia (Bogota): prezzo del volo prenotando oggi
Informazioni: questi dati non sono statistiche ma provengono da prezzi reali rilevati meno di 7 giorni fa. Alcuni mesi potrebbero non essere disponibili perché non abbiamo abbastanza dati per quelli.
Mese | Prezzo attuale | La nostra opinione | |
---|---|---|---|
Ottobre 2024 | 751 € 596 a 1347 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Novembre 2024 | 617 € 573 a 800 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Dicembre 2024 | 698 € 579 a 1221 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Gennaio 2025 | 714 € 585 a 983 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Febbraio 2025 | 590 € 574 a 662 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Marzo 2025 | 597 € 573 a 668 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Aprile 2025 | 626 € 584 a 858 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Maggio 2025 | 726 € 581 a 2391 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Giugno 2025 | 633 € 579 a 738 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Luglio 2025 | 797 € 722 a 882 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Agosto 2025 | 834 € 623 a 899 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Settembre 2025 | 604 € 576 a 710 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Analisi dei dati:
Rispetto al prezzo medio, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto e settembre sono più economici per viaggiare in Colombia (Bogota). Quindi potrebbe essere interessante prenotare ora per partire in questi mesi!