Dove e Quando andare in Bangladesh per avere un clima piacevole?
Ottieni il momento davvero migliore per visitare Bangladesh incondizioni climatiche medie molte località come Sylhet o Khulna, sotto.
Quando andare in Bangladesh?
Quando andare in Bangladesh? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- In Bangladesh, il tempo è bello ovunque in Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre e Dicembre
- I mesi migliori per andare a Dacca sono Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre e Dicembre
- In media, i mesi più caldi a Dacca sono Marzo, Aprile, Maggio e Giugno
- I mesi più piovosi in questa città sono Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
- Le città con il clima migliore sono Ukhia, Mymensingh e Sylhet, con un buon tempo almeno 7 mesi all'anno
- I mesi migliori per nuotare a Chittagong sono Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre
Meteo annuale in Bangladesh
Per informazioni sul clima e il meteo città per città in Bangladesh in un mese specifico, clicca sulla linea corrispondente sottostante:
Mese | La nostra opinione: | Visualizza Dettagli | |||
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 61°F a 85°F | tempo perfetto | |||
Febbraio | 63°F a 92°F | tempo perfetto | |||
Marzo | 68°F a 99°F | bel tempo* | |||
Aprile | 76°F a 104°F | tempo tollerabile* | |||
Maggio | 79°F a 103°F | tempo tollerabile | |||
Giugno | 81°F a 101°F | tempo tollerabile* | |||
Luglio | 79°F a 94°F | cattivo tempo* | |||
Agosto | 79°F a 94°F | tempo molto cattivo* | |||
Settembre | 79°F a 94°F | tempo tollerabile* | |||
Ottobre | 76°F a 94°F | bel tempo* | |||
Novembre | 68°F a 90°F | tempo perfetto | |||
Dicembre | 63°F a 85°F | tempo perfetto |
Quando andare in Bangladesh per città
Temperature e precipitazioni in Bangladesh
In questi 3 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature in Bangladesh e le precipitazioni mese per mese per le città di Dacca, Chittagong, Barisal, Bogra e Jessore, oltre alle temperature del mare mese per mese delle città costiere.
Affluenza e stagioni turistiche in Bangladesh
Scopri quando è il periodo di alta stagione turistica in Bangladesh (e quindi, il periodo in cui il numero di turisti è più alto) e il periodo di bassa stagione con i nostri dati e grafici.
Stagioni turistiche in Bangladesh
I mesi con scarsa affluenza sono: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. Il numero di visitatori in Bangladesh è maggiore in Ottobre, Novembre e Dicembre.
- Bassissima stagione in Bangladesh: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Settembre.
- Bassa stagione in Bangladesh: Gennaio, Luglio e Agosto.
- Alta stagione in Bangladesh: Ottobre.
- Altissima stagione in Bangladesh: Novembre e Dicembre.
Grafico: indice delle visite in Bangladesh mese per mese
Priezzo medio die voli per Bangladesh
Il prezzo di un volo di andata e ritorno da Milano a Dacca è in media più economico quando si parte a giugno (650 € in media): questo è il periodo migliore per i viaggiatori con un budget limitato. Tuttavia, se si parte ad agosto, si rischia di pagare 219 € in più per il volo per Dacca.
Dove andare in Bangladesh?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
Dacca | 85°F | 90°F | 97°F | 101°F | 99°F | 95°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 85°F |
Chittagong | 79°F | 85°F | 88°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 85°F | 81°F |
Barisal | 83°F | 90°F | 95°F | 97°F | 97°F | 94°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 83°F |
Bogra | 83°F | 90°F | 97°F | 101°F | 99°F | 95°F | 92°F | 94°F | 92°F | 92°F | 88°F | 83°F |
Jessore | 83°F | 90°F | 99°F | 103°F | 101°F | 97°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 85°F |
Savar | 85°F | 90°F | 97°F | 101°F | 99°F | 95°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 85°F |
Ukhia | 79°F | 83°F | 88°F | 90°F | 92°F | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 79°F |
Comilla | 83°F | 88°F | 95°F | 97°F | 95°F | 94°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 86°F | 83°F |
Khulna | 85°F | 92°F | 99°F | 103°F | 101°F | 97°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 85°F |
Kushtia | 83°F | 90°F | 99°F | 104°F | 103°F | 99°F | 94°F | 92°F | 92°F | 92°F | 88°F | 83°F |
Mymensingh | 85°F | 90°F | 95°F | 99°F | 95°F | 94°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 88°F | 85°F |
Narail | 83°F | 90°F | 99°F | 103°F | 101°F | 97°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 85°F |
Narayanganj | 85°F | 90°F | 97°F | 101°F | 97°F | 95°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 85°F |
Nawabganj | 83°F | 90°F | 99°F | 104°F | 103°F | 101°F | 94°F | 94°F | 94°F | 92°F | 88°F | 83°F |
Rajshahi | 83°F | 90°F | 99°F | 104°F | 103°F | 99°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F | 88°F | 83°F |
Sylhet | 85°F | 90°F | 95°F | 97°F | 95°F | 94°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 90°F | 85°F |
Tangail | 81°F | 88°F | 95°F | 101°F | 99°F | 95°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 83°F |
Legenda:
tempo perfetto
bel tempo
tempo tollerabile
cattivo tempo
tempo molto cattivo
Bangladesh: informazioni sul paese
Che cosa posso fare in Bangladesh?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Bangladesh sono affidabili?
I dati climatici per Bangladesh vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Bangladesh ci permettono di determinare la media per ogni mese a Dacca, Chittagong, Barisal, Bogra, Jessore, Savar, Ukhia, Comilla, e 9 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.