Dove e Quando andare in Bangladesh per avere un clima piacevole?
Ottieni il momento davvero migliore per visitare Bangladesh incondizioni climatiche medie molte località come Sylhet o Khulna, sotto.
Quando andare in Bangladesh?
Quando andare in Bangladesh? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- In Bangladesh, il tempo è bello ovunque in Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre e Dicembre
- I mesi migliori per andare a Dacca sono Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre e Dicembre
- In media, i mesi più caldi a Dacca sono Marzo, Aprile, Maggio e Giugno
- I mesi più piovosi in questa città sono Giugno, Luglio e Settembre
- Ukhia è la città con il clima migliore, con bel tempo per 8 mesi all'anno
- I mesi migliori per nuotare a Chittagong sono Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre
Per informazioni sul clima e il meteo città per città in Bangladesh in un mese specifico, clicca sulla linea corrispondente sottostante:
Mese | La nostra opinione: | Visualizza Dettagli | |||
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 68°F a 76°F | perfetto | |||
Febbraio | 74°F a 83°F | perfetto | |||
Marzo | 81°F a 90°F | bello* | |||
Aprile | 85°F a 95°F | tollerabile* | |||
Maggio | 86°F a 97°F | tollerabile* | |||
Giugno | 86°F a 95°F | cattivo a tollerabile* | |||
Luglio | 85°F a 90°F | tollerabile | |||
Agosto | 83°F a 90°F | tollerabile | |||
Settembre | 85°F a 88°F | tollerabile | |||
Ottobre | 81°F a 86°F | bello | |||
Novembre | 76°F a 83°F | perfetto | |||
Dicembre | 70°F a 76°F | perfetto |
Quando andare in Bangladesh per città

Quando andare a Dacca
I mesi migliori per andare a Dacca sono gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.

Quando andare a Chittagong
I mesi migliori per andare a Chittagong sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre.

Quando andare a Barisal
I mesi migliori per andare a Barisal sono gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.
Temperature e precipitazioni in Bangladesh
In questi 3 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature in Bangladesh e le precipitazioni mese per mese per le città di Dacca, Chittagong, Barisal, Bogra e Jessore, oltre alle temperature del mare mese per mese delle città costiere.
Dove andare in Bangladesh?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
Dacca | 81°F | 86°F | 95°F | 99°F | 97°F | 94°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 81°F |
Chittagong | 77°F | 83°F | 88°F | 90°F | 92°F | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 83°F | 77°F |
Barisal | 81°F | 86°F | 94°F | 97°F | 95°F | 94°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 85°F | 81°F |
Bogra | 79°F | 86°F | 94°F | 99°F | 99°F | 95°F | 92°F | 92°F | 92°F | 88°F | 85°F | 79°F |
Jessore | 81°F | 88°F | 97°F | 103°F | 101°F | 97°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 81°F |
Savar | 79°F | 86°F | 94°F | 99°F | 97°F | 94°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 79°F |
Ukhia | 77°F | 83°F | 88°F | 90°F | 92°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 79°F |
Comilla | 79°F | 86°F | 94°F | 97°F | 95°F | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 85°F | 79°F |
Khulna | 81°F | 88°F | 97°F | 103°F | 101°F | 97°F | 92°F | 92°F | 92°F | 88°F | 86°F | 81°F |
Kushtia | 79°F | 86°F | 97°F | 103°F | 101°F | 99°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 81°F |
Mymensingh | 81°F | 86°F | 94°F | 97°F | 95°F | 94°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 85°F | 81°F |
Narail | 81°F | 88°F | 97°F | 103°F | 101°F | 97°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 81°F |
Narayanganj | 81°F | 86°F | 95°F | 99°F | 97°F | 94°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 81°F |
Nawabganj | 79°F | 86°F | 97°F | 103°F | 103°F | 101°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 86°F | 79°F |
Rajshahi | 79°F | 86°F | 95°F | 103°F | 101°F | 99°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 81°F |
Sylhet | 81°F | 86°F | 94°F | 95°F | 95°F | 94°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 86°F | 81°F |
Tangail | 79°F | 86°F | 94°F | 99°F | 97°F | 95°F | 92°F | 92°F | 92°F | 88°F | 85°F | 79°F |
Legenda:
tempo perfetto
bel tempo
tempo tollerabile
cattivo tempo
Bangladesh: Mappa
Clicca sopra le città per avere maggiori informazioni sul tempo.

Bangladesh: informazioni sul paese
Che cosa posso fare in Bangladesh?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Bangladesh sono affidabili?
I dati climatici per Bangladesh vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Bangladesh ci permettono di determinare la media per ogni mese a Dacca, Chittagong, Barisal, Bogra, Jessore, Savar, Ukhia, Comilla, e 9 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.