Quando andare a Taman Negara National Park? Clima e condizioni meteo medie a Taman Negara National Park, Malesia
Quando è il miglior momento per andare a Taman Negara National Park?
Quando andare a Taman Negara National Park? Ecco qualche informazione per aiutarti a prendere una decisione:
- I mesi migliori per il bel tempo a Taman Negara National Park sono Febbraio e Marzo
- In media, fa caldo tutto l'anno
- I mesi più piovosi sono Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre
Meteo annuale a Taman Negara National Park
Per informazioni complete su clima e meteo a Taman Negara National Park in un mese specifico, clicca sulla linea corrispondente sottostante:
| Mese | La nostra opinione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 74°F/86°F | tempo tollerabile | Taman Negara National Park a gennaio | ||
| Febbraio | 74°F/90°F | bel tempo | Taman Negara National Park a febbraio | ||
| Marzo | 76°F/94°F | bel tempo | Taman Negara National Park a marzo | ||
| Aprile | 77°F/92°F | tempo tollerabile | Taman Negara National Park ad aprile | ||
| Maggio | 77°F/92°F | cattivo tempo | Taman Negara National Park a maggio | ||
| Giugno | 76°F/90°F | tempo tollerabile | Taman Negara National Park a giugno | ||
| Luglio | 76°F/90°F | tempo tollerabile | Taman Negara National Park a luglio | ||
| Agosto | 76°F/90°F | cattivo tempo | Taman Negara National Park ad agosto | ||
| Settembre | 76°F/90°F | cattivo tempo | Taman Negara National Park a settembre | ||
| Ottobre | 76°F/90°F | cattivo tempo | Taman Negara National Park ad ottobre | ||
| Novembre | 76°F/90°F | cattivo tempo | Taman Negara National Park a novembre | ||
| Dicembre | 76°F/88°F | tempo tollerabile | Taman Negara National Park a dicembre |
Meteo e clima a Taman Negara National Park
- Da janvier a décembre il clima è esatto. In media, al mattino è di 76°F.
Grafici: temperatura e precipitazioni a Taman Negara National Park
I grafici che seguono consentono di visualizzare le seguenti norme stagionali per la città di % CITY%: la temperatura esterna minima e massima, il rischio e il volume mensile di precipitazioni, la luce solare giornaliera media, l'umidità relativa per ogni mese dell'anno.
Temperatura esterna
Precipitazioni (piogge)
Ore di sole al giorno
Umidità
Altre città o luoghi vicino a Taman Negara National Park
Taman Negara National Park
altre posizioni
