Dove e Quando andare nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan) per avere un clima piacevole?
Ottieni il momento perfetto per andare a Borneo (Kalimantan) incondizioni climatiche medie molte località come Parco Nazionale di Danau Sentarum o Pangkalan Bun, sotto.
Quando andare nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)?
Quando andare nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- Nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan), il meteo è gradevolo su oltre il 56% del territorio durante: Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
- I mesi migliori per andare a Pontianak (Borneo) sono Giugno, Luglio e Agosto
- In media, fa caldo tutto l'anno a Pontianak (Borneo)
- I mesi più piovosi in questa città sono Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre
- Le città con il clima migliore sono Banjarbaru, Banjarmasin, Barabai, Bidukbiduk, Martapura, Mempawah, Parco Nazionale di Kutai, Pemangkat, Amuntai e Bontang, con un buon tempo almeno 5 mesi all'anno
- La temperatura del mare è adatta a nuotare tutto l'anno a Pontianak (Borneo)
Meteo annuale nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)
Per informazioni sul clima e il meteo città per città nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan) in un mese specifico, clicca sulla linea corrispondente sottostante:
Mese | La nostra opinione | Visualizza Dettagli | |||
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 76°F a 92°F | tempo tollerabile* | |||
Febbraio | 76°F a 94°F | tempo tollerabile* | |||
Marzo | 76°F a 92°F | tempo tollerabile* | |||
Aprile | 77°F a 92°F | tempo tollerabile* | |||
Maggio | 79°F a 94°F | tempo tollerabile* | |||
Giugno | 77°F a 94°F | bel tempo* | |||
Luglio | 77°F a 94°F | bel tempo* | |||
Agosto | 77°F a 94°F | bel tempo* | |||
Settembre | 77°F a 94°F | bel tempo* | |||
Ottobre | 77°F a 94°F | tempo tollerabile* | |||
Novembre | 77°F a 92°F | tempo tollerabile* | |||
Dicembre | 77°F a 92°F | cattivo tempo* |
Quando andare nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan) per città
Temperature e precipitazioni nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)
In questi 3 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan) e le precipitazioni mese per mese per le città di Pontianak (Borneo), Samarinda, Balikpapan, Palangkaraya e Banjarbaru, oltre alle temperature del mare mese per mese delle città costiere.
Affluenza e stagioni turistiche nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)
Scopri quando è il periodo di alta stagione turistica nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan) (e quindi, il periodo in cui il numero di turisti è più alto) e il periodo di bassa stagione con i nostri dati e grafici.
Stagioni turistiche nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)
I mesi con scarsa affluenza sono: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Agosto e Novembre. Il numero di visitatori nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan) è maggiore in Maggio, Giugno, Luglio, Settembre, Ottobre e Dicembre.
- Bassissima stagione nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan): Febbraio e Marzo.
- Bassa stagione nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan): Gennaio, Aprile, Agosto e Novembre.
- Alta stagione nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan): Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre.
- Altissima stagione nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan): Dicembre.
Grafico: indice delle visite nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan) mese per mese
Dove andare nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
Pontianak (Borneo) | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Samarinda | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Balikpapan | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Palangkaraya | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F |
Banjarbaru | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Banjarmasin | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Barabai | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Bidukbiduk | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F |
Bunyu | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Handil | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Isola di Kakaban | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Isole Derawan | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Kota Pagatan | 88°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Martapura | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Mempawah | 86°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Muara Teweh | 92°F | 94°F | 92°F | 92°F | 94°F | 92°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F |
Pangkalan Bun | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F |
Parco Nazionale di Betung Kerihun | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F |
Parco Nazionale di Danau Sentarum | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Parco Nazionale di Gunung Palung | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Legenda:
bel tempo
tempo tollerabile
cattivo tempo
Borneo (Kalimantan): informazioni sul paese
Che cosa posso fare nel Borneo - parte indonesiana (kalimantan)?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Borneo (Kalimantan) sono affidabili?
I dati climatici per Borneo (Kalimantan) vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Borneo (Kalimantan) ci permettono di determinare la media per ogni mese a Pontianak (Borneo), Samarinda, Balikpapan, Palangkaraya, Banjarbaru, Banjarmasin, Barabai, Bidukbiduk, e 31 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.