Dove e Quando andare in Regno Unito per avere un clima piacevole?
Scopri il momento migliore per andare a Regno Unito inmedie stagionali molte località come Galles o Irlanda del Nord, sotto.
Quando andare in Regno Unito?
Quando andare in Regno Unito? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- In Regno Unito, il meteo è gradevolo su oltre il 44% del territorio durante: Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
- Newcastle è la città con il clima migliore, con bel tempo per 8 mesi all'anno
- I mesi migliori per nuotare a Londra sono Agosto e Settembre
Dove e quando andare in base al meteo?
Galles
Cardiff, Swansea, Pembrokeshire...
Inghilterra
Londra, Jersey, Manchester...
Irlanda del Nord
Belfast, Derry (Londonderry), Armagh...
Scozia
Edimburgo, Glasgow, Inverness...
Per ottenere tutte le informazioni sul clima e il meteo in Regno Unito per un mese specifico, clicca sul link corrispondente qui sotto:
Regno Unito a gennaio Regno Unito a febbraio Regno Unito a marzo Regno Unito ad aprile Regno Unito a maggio Regno Unito a giugno Regno Unito a luglio Regno Unito ad agosto Regno Unito a settembre Regno Unito ad ottobre Regno Unito a novembre Regno Unito a dicembre
Quando andare in Regno Unito per città




Temperature e precipitazioni in Regno Unito
In questi 3 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature in Regno Unito e le precipitazioni mese per mese per le città di Londra, Edimburgo, Cardiff, Belfast e Brighton, oltre alle temperature del mare mese per mese delle città costiere.
Dove andare in Regno Unito?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
Londra | 47°F | 47°F | 52°F | 59°F | 65°F | 70°F | 74°F | 74°F | 68°F | 61°F | 52°F | 49°F |
Edimburgo | 43°F | 45°F | 49°F | 52°F | 58°F | 63°F | 65°F | 65°F | 61°F | 56°F | 49°F | 45°F |
Cardiff | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 67°F | 65°F | 59°F | 52°F | 49°F |
Belfast | 45°F | 47°F | 49°F | 54°F | 58°F | 63°F | 65°F | 65°F | 61°F | 56°F | 50°F | 47°F |
Brighton | 47°F | 47°F | 50°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 68°F | 67°F | 61°F | 54°F | 49°F |
Bristol | 47°F | 47°F | 52°F | 56°F | 61°F | 67°F | 70°F | 68°F | 67°F | 59°F | 52°F | 49°F |
Cambridge | 45°F | 47°F | 52°F | 58°F | 61°F | 67°F | 72°F | 72°F | 67°F | 59°F | 52°F | 47°F |
Canterbury | 47°F | 47°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 68°F | 68°F | 67°F | 61°F | 54°F | 50°F |
Exmouth | 49°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 67°F | 65°F | 59°F | 54°F | 50°F |
Isle of Wight | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 59°F | 63°F | 68°F | 68°F | 65°F | 61°F | 54°F | 50°F |
Jersey | 50°F | 50°F | 50°F | 54°F | 58°F | 61°F | 65°F | 67°F | 65°F | 61°F | 58°F | 54°F |
La Cornovaglia | 50°F | 50°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 65°F | 65°F | 63°F | 59°F | 56°F | 52°F |
Liverpool | 45°F | 47°F | 50°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 68°F | 65°F | 59°F | 52°F | 47°F |
Manchester | 43°F | 45°F | 50°F | 56°F | 61°F | 67°F | 68°F | 68°F | 65°F | 58°F | 50°F | 45°F |
Oxford | 45°F | 47°F | 52°F | 58°F | 61°F | 67°F | 72°F | 70°F | 67°F | 59°F | 50°F | 47°F |
Plymouth | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 67°F | 63°F | 59°F | 54°F | 50°F |
Skegness | 45°F | 45°F | 49°F | 52°F | 58°F | 61°F | 67°F | 68°F | 63°F | 58°F | 52°F | 47°F |
Torquay | 49°F | 49°F | 52°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 67°F | 65°F | 59°F | 54°F | 52°F |
Aberdeen | 43°F | 43°F | 47°F | 50°F | 54°F | 59°F | 63°F | 63°F | 59°F | 54°F | 49°F | 45°F |
Glasgow | 43°F | 43°F | 47°F | 52°F | 58°F | 63°F | 65°F | 63°F | 59°F | 54°F | 49°F | 43°F |
Legenda:
bel tempo
tempo tollerabile
cattivo tempo
tempo molto cattivo
Regno Unito: informazioni sul paese
Che cosa posso fare in Regno Unito?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Regno Unito sono affidabili?
I dati climatici per Regno Unito vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Regno Unito ci permettono di determinare la media per ogni mese a Londra, Edimburgo, Cardiff, Belfast, Brighton, Bristol, Cambridge, Canterbury, e 238 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.